Stardew Valley Crop Profit Guide
Most profitable crops for each season in Stardew Valley. Prices are for base quality, no fertilizer, no professions.
How does crop profit work? (Beginner's Guide)
How does crop profit work? (Beginner's Guide)
| Season | Crop | Profit per Seed | Growth Time |
|---|---|---|---|
| Spring | Strawberry | 120g | 8 days (regrows every 4) |
| Spring | Cauliflower | 175g | 12 days |
| Spring | Rhubarb | 175g | 13 days |
| Summer | Blueberry | 200g | 13 days (regrows every 4) |
| Summer | Starfruit | 750g | 13 days |
| Summer | Red Cabbage | 260g | 9 days |
| Fall | Cranberry | 130g | 7 days (regrows every 5) |
| Fall | Pumpkin | 320g | 13 days |
| Fall | Sweet Gem Berry | 3000g | 24 days |
Regrowing crops yield more profit over the season. Starfruit and Sweet Gem Berry are the most profitable but require special seeds.